Учебные планы
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| предмет | лекц. | л.раб. | практ. | СРС | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 семестр | 17 недель | ||||
| Физика | экзамен | 32 | 16 | 32 | 64 |
| Математика | экзамен | 32 | 32 | 80 | |
| Философия | экзамен | 16 | 16 | 76 | |
| Иностранный язык | экзамен | 64 | 44 | ||
| Компьютерная и инженерная графика | диф.зачет | 64 | 80 | ||
| Физическая химия | зачет | 16 | 32 | 60 | |
| Введение в цифровую культуру | зачет | 32 | 16 | 60 | |
| Введение в профессиональную деятельность | зачет | 16 | 32 | 60 | |
| Физическая культура | зачет | ||||
| 2 семестр | 17 недель | ||||
| Физика | экзамен | 32 | 16 | 32 | 64 |
| Математика | экзамен | 32 | 32 | 80 | |
| Введение в профессиональную деятельность | экзамен | 16 | 32 | 60 | |
| Психология предпринимательства | экзамен | 16 | 16 | 76 | |
| История | экзамен | 16 | 16 | 76 | |
| Иностранный язык | экзамен | 64 | 44 | ||
| Математическое моделирование | диф.зачет | 16 | 16 | 40 | |
| Хранение и обработка данных | зачет | 16 | 32 | 60 | |
| Экология | зачет | 16 | 16 | 40 | |
| Физическая культура | зачет | 36 | |||
| 3 семестр | 17 недель | ||||
| Оптика-1 (Физическая оптика) | экзамен | 32 | 32 | 44 | |
| Математика | экзамен | 32 | 32 | 80 | |
| Иностранный язык | экзамен | 64 | 44 | ||
| Инновационная экономика и технологическое предпринимательство | экзамен | 16 | 16 | 76 | |
|
дисциплина по выбору: - Теоретическая и прикладная механика - Классическая механика |
экзамен | 16 | 32 | 60 | |
| Общая электротехника | экзамен | 16 | 32 | ||
| Прикладная статистика | зачет | 16 | 16 | 40 | |
| Эффективное лидерство, управление конфликтом и командообразование | зачет | 16 | 32 | 60 | |
|
дисциплина по выбору из блоков: - Биотехнологии и низкотемпературные системы (Наука о жизни) - Киберфизические системы и технологии (Теория автоматического управления) - Компьютерные технологии (Методы и средства программного обеспечения) - Предпринимательство и инноватика (Технологии приоритетного развития) - Прикладная математика и программирование (Функциональный анализ) - Трансляционные информационные технологии (Основы машинного обучения, Анализ данных с помощью Power B1) |
зачет | 16 | 32 | 60 | |
|
дисциплина по выбору из блоков: - Биотехнологии и низкотемпературные системы (Техника и физика низких температур) - Киберфизические системы и технологии (Основы проектирования киберфизических систем) - Компьютерные технологии (Основы кибербезопасности) - Предпринимательство и инноватика (Экономика приоритетных областей) - Прикладная математика и программирование (Математическая логика) - Трансляционные информационные технологии (Алгоритмы на графах, Современный С++) |
зачет | 16 | 32 | 60 | |
| Физическая культура | зачет | 72 | |||
| 4 семестр | 17 недель | ||||
| Физика | экзамен | 32 | 16 | 32 | 64 |
| Иностранный язык | экзамен | 64 | 44 | ||
|
дисциплина по выбору: - Оптика - 2 (Геометрическая оптика) - Оптика - 3 (Оптика конденсированных сред) |
экзамен | 16 | 16 | 76 | |
| Проектная деятельность | диф.зачет | 16 | 56 | ||
| Квантовые технологии | зачет | 16 | 16 | 40 | |
| Машинное обучение и анализ данных | зачет | 32 | 32 | 80 | |
| Численные методы фотоники | зачет | 16 | 32 | 60 | |
| Техники публичных выступлений, переговоров и презентаций. Деловая коммуникация | зачет | 16 | 32 | 60 | |
| Креативные технологии | зачет | 32 | 76 | ||
| Безопасность жизнедеятельности | зачет | 16 | 16 | 40 | |
| Физическая культура | зачет | 72 | |||
| 5 семестр | 15 недель + 2 недели практики | ||||
| Электроника | экзамен | 14 | 28 | 66 | |
| Лазерная фотоника | экзамен | 16 | 32 | 60 | |
| Световодная фотоника | экзамен | 16 | 32 | 60 | |
| Основы конструирования | экзамен | 16 | 32 | 60 | |
| Прикладная оптика | зачет | 32 | 16 | 16 | 44 |
| Метрология и стандартизация | зачет | 14 | 14 | 44 | |
|
дисциплина специализации - Эргономика зрительной деятельности (спец-я "Проектирование оптических систем", "Световая инженерия") - Введение в оптико-цифровые системы (спец-я "Оптико-цифровые приборы и системы") |
зачет | 14 | 14 | 44 | |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | зачет | 64 | 116 | ||
|
дисциплина по выбору: - Личная эффективность и управление временем - Критическое мышление и навыки обучения - Социальный и эмоциональный интеллект - Креативное мышление и командная креативность - Сторителлинг |
зачет | 8 | 16 | 48 | |
|
дисциплина по выбору: - Компьютерная безопасность - Обработка изображений - Технологии информационного поиска - Интернет вещей - Основы сетевых технологий |
зачет | 16 | 32 | 60 | |
| Физическая культура | зачет | 72 | |||
| Учебная практика | диф.зачет | 2 недели | |||
| 6 семестр | 13 недель + 4 недели практики | ||||
| Прикладная оптика КП | экзамен | 12 | 24 | 12 | 96 |
| Оптические измерения | экзамен | 24 | 36 | 12 | 72 |
| Материалы и технологии фотоники | экзамен | 24 | 48 | 72 | |
| Источники и приемники оптического излучения | экзамен | 24 | 48 | 72 | |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | экзамен | 48 | 60 | ||
| Конструирование оптических приборов КП | зачет | 36 | 72 | ||
|
дисциплина по выбору: - Методы криптографии - Распределённые алгоритмы и системы - Обработка сигналов - Компьютерное зрение - Анализ социальных сетей - Методы искусственного интеллекта |
зачет | 16 | 32 | 60 | |
|
дисциплина по выбору: - Интернет журналистика - Веб-дизайн - Разработка социальных программ и проектов - Организация массовых мероприятий - Создание и развитие студенческого клуба - Лаборатория академического письма - Самоменеджмент - лидерство и мотивация - Связи с общественностью в международной сфере |
зачет | 8 | 64 | ||
| Физическая культура | зачет | 72 | |||
| Производственная практика | зачет | 4 недели | |||
| Специализация "Проектирование оптических систем" | лекц. | л.раб. | практ. | СРС | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 семестр | 17 недель | ||||
| Оптико-цифровые приборы | экзамен | 16 | 32 | 60 | |
| Проектирование оптических систем КП | экзамен | 32 | 48 | 136 | |
| Моделирование оптических систем | экзамен | 32 | 48 | 100 | |
| Автоматизация конструирования оптических приборов | экзамен | 32 | 48 | 100 | |
| Оптико-информационные приборы | экзамен | 16 | 48 | 80 | |
| Сборка, юстировка и контроль оптических приборов | зачет | 16 | 32 | 60 | |
| Основы голографии и голограммной оптики | зачет | 16 | 32 | 60 | |
| Методология проектирования оптических приборов | зачет | 32 | 40 | ||
| Физическая культура | зачет | 56 | |||
| 8 семестр | 8 недель + 4 недели практики + 5 недель ВКР | ||||
| Моделирование оптических систем | экзамен | 32 | 40 | ||
| Автоматизация конструирования оптических приборов | экзамен | 32 | 40 | ||
| Проектирование оптических систем | экзамен | 32 | 40 | ||
| Программное обеспечение для проектирования оптических систем | зачет | 16 | 32 | 60 | |
| Тенденции развития оптической инженерии | зачет | 32 | 40 | ||
| Производственная и преддипломная практика | диф.зачет | 4 недели | |||
| Подготовка к защите и защита ВКР | диф.зачет | 5 недель | |||
| Специализация "Оптико-цифровые приборы и системы" | лекц. | л.раб. | практ. | СРС | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 семестр | 17 недель | ||||
| Оптико-цифровые приборы | экзамен | 16 | 32 | 60 | |
| Основы проектирования оптико-электронных приборов и систем | экзамен | 32 | 32 | 16 | 136 |
| Обработка информации в оптико-электронных приборах | экзамен | 32 | 48 | 16 | 120 |
| Микропроцессорная техника | экзамен | 16 | 64 | 100 | |
| Аналитика и исследование оптико-электронных приборов | зачет | 32 | 32 | 44 | |
| Программирование оптико-цифровых систем | зачет | 16 | 16 | 148 | |
| Излучение и оптические среды | зачет | 16 | 16 | 16 | 60 |
| Физическая культура | зачет | 56 | |||
| 8 семестр | 8 недель + 4 недели практики + 5 недель ВКР | ||||
| Аналитика и исследование оптико-электронных приборов | экзамен | 8 | 16 | 8 | 76 |
| Оптико-электронные системы локации | экзамен | 16 | 16 | 16 | 60 |
| Системы записи видеоинформации | зачет | 16 | 32 | 60 | |
| Оптико-электронные системы в технологических процессах | зачет | 16 | 16 | 40 | |
| Производственная и преддипломная практика | диф.зачет | 4 недели | |||
| Подготовка к защите и защита ВКР | диф.зачет | 5 недель | |||
| Специализация "Световая инженерия" | лекц. | л.раб. | практ. | СРС | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 семестр | 17 недель | ||||
| Оптико-цифровые приборы | экзамен | 16 | 32 | 60 | |
| Проектирование оптических систем КП | экзамен | 32 | 48 | 136 | |
| Кристаллооптика | экзамен | 16 | 32 | 60 | |
| Спектральные приборы | экзамен | 16 | 32 | 96 | |
| Основы голографии и голограммной оптики | экзамен | 16 | 32 | 96 | |
| Основы передачи информации | зачет | 16 | 32 | 60 | |
| Оптические сенсоры | зачет | 16 | 32 | 60 | |
| Программируемая электроника | зачет | 16 | 32 | 60 | |
| Методология проектирования оптических приборов | зачет | 16 | 32 | 60 | |
| Физическая культура | зачет | 56 | |||
| 8 семестр | 8 недель + 4 недели практики + 5 недель ВКР | ||||
|
Оптоэлектроника
|
экзамен | 16 | 16 | 76 | |
| Проектирование оптических систем | экзамен | 32 | 40 | ||
| Программное обеспечение для проектирования оптических систем | зачет | 16 | 32 | 60 | |
| Тенденции развития оптической инженерии | зачет | 32 | 40 | ||
| Производственная и преддипломная практика | диф.зачет | 4 недели | |||
| Подготовка к защите и защита ВКР | диф.зачет | 5 недель | |||



