Учебные планы
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| предмет | лекц. | л.раб. | практ. | СРС | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Проектирование оптических систем | Оптические приборы и технологии | Компьютерная оптика | Астроприборостроение | Оптико-электронные цифровые устройства | Системы технического зрения | |||||
| 1 семестр | 17 недель | |||||||||
| Фотоника | экзамен | 16 | 32 | 60 | ||||||
| Теория и методы проектирования оптических систем | экзамен | 8 | 32 | 68 | ||||||
|
элективная дисциплина: - Обработка и анализ данных (онлайн-курс) - Прикладной искусственный интеллект (онлайн-курс) |
экзамен | 16 | 16 | 76 | ||||||
|
элективная дисциплина: - Креативные технологии (онлайн-курс) - Методология управления проектами (Предпринимательская культура) - Мышление |
экзамен | 16 | 32 | 96 | ||||||
| Конструирование и точностной анализ оптических приборов | зачет | 8 | 16 | 48 | ||||||
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | зачет | 32 | 40 | |||||||
|
Элективная дисциплина Soft Skills: - Личная эффективность и управление временем - Эффективное управление командой - Деловая и научная этика, организация научных исследований - Интернационализация научных исследований - Эмоциональный интеллект - Переговоры, управление конфликтом и техники влияния |
зачет | 16 | 32 | 96 | ||||||
| Производственная практика, научно-исследовательская работа | диф.зачет | 369 | ||||||||
| 2 семестр | 17 недель | |||||||||
| Волновая оптика | экзамен | 8 | 32 | 68 | ||||||
| Системное проектирование оптико-электронных приборов и систем | экзамен | 16 | 24 | 68 | ||||||
| Методы контроля оптических элементов и систем | экзамен | 16 | 32 | 96 | ||||||
| Прикладной искусственный интеллект | экзамен | 16 | 16 | 76 | ||||||
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | экзамен | 32 | 40 | |||||||
| Конструирование и точностной анализ оптических приборов КП | экзамен | 8 | 16 | 84 | ||||||
| Расчет и автоматизация проектирования опт.систем | CALS технологии и стандарты | Моделирование формирования оптического изображения | Общая астрономия | Видеосистемы и видеоаналитика | Системы технического зрения | экзамен | 16 | 32 | 60 | |
| Производственная практика, научно-исследовательская работа | диф.зачет | 252 | ||||||||
| 3 семестр | 17 недель | |||||||||
| Научные приборы | экзамен | 8 | 32 | 68 | ||||||
| Расчет и автоматизация проектирования опт.систем КП | CALS технологии и стандарты КП | Моделирование формирования оптического изображения КП | Общая астрономия КП | Видеосистемы и видеоаналитика КП | Системы технического зрения КП | экзамен | 32 | 76 | ||
| Осветительная оптика | Юстировка оптических приборов | Методы обработки интерферограм | Современные оптические телескопы | Инфракрасная техника | Колориметрия | экзамен | 8 | 32 | 68 | |
| Волоконно-оптические системы | Оптические офтальмологические приборы и системы | Компьютерные методы оптимизации оптических систем | Методы и инструменты радиоастрономии | Методология оптико-электронного приборостроения | Методы контроля в системах технического зрения | экзамен | 8 | 32 | 68 | |
| Оценка качества изображения и расчет допусков | Технологии формообразования | Голограммные оптические элементы и устройства | Методы спектроскопии | Программирование микроконтроллеров | Оптико-цифровые системы промышленного контроля | зачет | 8 | 32 | 68 | |
| Методы обработки изображений | зачет | 8 | 32 | 68 | ||||||
| Производственная практика, научно-исследовательская работа | диф.зачет | 216 | ||||||||
| Производственная практика, проектно-конструкторская работа | диф.зачет | 216 | ||||||||
| 4 семестр | ||||||||||
| Производственная практика, проектно-конструкторская работа | диф.зачет | 540 | ||||||||
| Производственная преддиплоная практика | диф.зачет | 324 | ||||||||
| Магистерская диссертация | экзамен | 216 | ||||||||



