|
|
|||||
|
|||||
|
| |||||
Лабораторная работа №6.
|
| смещение dS' | WСКВ | число Штреля (вычисленное) | число Штреля (точное) | разрешающая способность | |
| первый пучок | 0 | 0.4148 | -5.79 | 0.06 | 50 |
| -0.0886 | 0.0738 | 0.78 | 0.80 | 310 | |
| второй пучок | 0 | 0.3211 | -3.07 | 0.04 | 60 |
| -0.0684 | 0.0574 | 0.87 | 0.86 | 315 | |
| осевой пучок | 0 | 0.2277 | -1.05 | 0.10 | 110 |
| -0.0481 | 0.0473 | 0.91 | 0.90 | 325 |
На одном графике привести частотно-контрастную характеристику в плоскости Гаусса и плоскости наилучшего изображения. Показать на графике разрешающую способность.
1 пучок
|
2 пучок
|
